Los mayores del Club finalizaron este pasado fin de semana la liga regular con un empate a dos, en un buen partido jugado por los nuestros que pudieron ganar a domicilio si hubiesen aprovechado sus ocasiones de gol.
Finalmente ocupan el 8º puesto en la clasificación final de la liga, posición que no refleja el buen fútbol desarrollado por nuestro equipo sobre todo en los últimos partidos:
| Nº | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. SPORT DEL BERNESGA | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 56 | 27 |
| 2 | C.D. LEON C. F. | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 51 | 11 |
| 3 | C.D. CERECEDO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 69 | 21 |
| 4 | C.D. SAHAGUN PROMESAS | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 55 | 24 |
| 5 | C.D. DE FUTBOL ATCO. PINILLA | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 27 |
| 6 | C.D. EJIDO B | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 30 | 49 |
| 7 | C.D. ATCO. PARAMES | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 56 |
| 8 | C.D. JUVENTUD VILLAQUILAMBRE | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 65 |
| 9 | C.D. ONZONILLA | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | 79 |
A partir de ahora toca pensar en la Copa, que dará comienzo el 11/03/2012 con los siguientes equipos encuadrados en nuestro grupo:
1 | C. D. CERECEDO |
2 | C. D. LA VIRGEN DEL CAMINO |
3 | C. D. ATL. PARAMES |
4 | C. D. U. D. BENAVIDES |
5 | C. D. J. VILLAQUILAMBRE |
6 | C. D. F. ATL. PINILLA |
7 | C. D. NUEVO R. INDUSTRIAL |
8 | CULTURAL D. LEONESA-B |
9 | C. D. HURACAN-Z-B |
No será hasta la 3ª jornada el debut de los cadetes en casa (porque descansarán la 2ª jornada), en la vuelta al Área Deportiva de Villaobispo, donde disputarán todos los partidos de Copa como local.
No hay comentarios:
Publicar un comentario